真下製作所では挽物加工・精密加工・特殊加工に定評がございます。
TEL.048-956-3821
工場設備
2次加工
ボール盤、フライス盤、すり割り機などによるさらなる複合加工。
2次加工用NC旋盤による背面加工。
プレス加工(かしめ、セレーション加工等)、アッセンブルまで
設備
AUTOMATOR/レーザー刻印機
加工した製品に製品名や品番などを 刻印することができます
尾崎省力/OSL
くし刃型NC
井上
立てフライス
二次工程設備 | |||
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
TSUGAMI | C-300H | – | 1台 |
AUTOMATOR | NANOVIZ | – | 1台 |
ATSUGI | 油圧プレス(500k) | – | 2台 |
尾崎 | OSL-武蔵 | – | 5台 |
チップトン | 高速回転バレル | – | 1台 |
チップトン | 回転バレル | – | 2台 |
パーカーコーポレーション | 遠芯バレル | – | 1台 |
その他 | ボール盤 | – | 4台 |
PMG | 遠芯バレル | – | 1台 |
JAM | プレス機(5t) | – | 1台 |
プライオリティ | 磁気バレル | – | 1台 |
井上 | タテフライス | – | 2台 |
サーマル | 熱処理炉(アニール) | – | 1台 |
ブラザー | タッピングマシーン | – | 1台 |
測定設備
測定器、システム等の強化により、毎日の寸法の管理を検査成績書などに記録して、
全てのデータを管理しております。
設備例…3次元測定器 画像寸法測定器
東京精密/3次元測定器
東京精密/真円度測定器
キーエンス/画像寸法測定器
型式 IM-6700
測定設備一覧 | |||
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | 表面粗さ測定器 SURFCOM TOUCH 50 |
– | 1台 |
東京精密 | 3次元測定器 SVA-fusion |
– | 1台 |
東京精密 | 真円度測定器 RONDCOM 54DX |
– | 1台 |
キーエンス | 画像寸法測定器 型式 IM-8000 |
– | 1台 |
キーエンス | 画像寸法測定器 型式 IM-6700 |
– | 1台 |
キーエンス | 画像寸法測定器 型式 IM-6020 |
– | 1台 |
キーエンス | 非接触全長測定器 型式TM-040 | – | 1台 |
オリンパス | 実体顕微鏡 型式SZ61 | – | 1台 |
ニコン | 光学顕微鏡 MM-11型 | – | 3台 |
ミツトヨ | 光学顕微鏡 MF型
演算装置 QSPAK |
– | 1台 |
ニコン | 投影機 V-12 | – | 1台 |
ニコン | デジタルマイクロMU-501 | – | 1式 |
ピンゲージ | φ0.2~φ12 | – | 2セット |
ミツトヨ | デジマチック | – | 5台 |